
ul. Wojska Polskiego 15
Majówka to doskona艂y czas na wyj膮tkowy rodzinny wyjazd. Sp臋d藕 kilka dni w urokliwym miejscu, odci膮gnij si臋 od codziennych obowi膮zków i ciesz si臋 niezapomnianymi chwilami. Baltic Inn, nasz o艣rodek wypoczynkowy, zapewnia komfortowe zakwaterowanie dla ca艂ej rodziny. Oferujemy pe艂ne wy偶ywienie i bogat膮 gam臋 atrakcji, które zadowol膮 zarówno dzieci, jak i doros艂ych. Na terenie obiektu znajduj膮 si臋 basen, sauna, si艂ownia, SPA i plac zabaw, co zagwarantuje satysfakcj臋 ka偶demu Go艣ciowi sp臋dzaj膮cemu czas w Pogorzelicy.
Przygotowali艣my dla Ciebie wiele atrakcji, takich jak przeja偶d偶ki rowerowe, spacery z kijkami Nordic Walking oraz wieczorne grillowanie i zabawa taneczna. Nasze pokoje i apartamenty s膮 w pe艂ni wyposa偶one i spe艂ni膮 oczekiwania nawet najbardziej wymagaj膮cych klientów.
Zapraszamy do zapoznania si臋 z pe艂n膮 ofert膮 i dokonania rezerwacji na nasz膮 majówk臋. Baltic Inn gwarantuje niezapomniane do艣wiadczenia!
Cennik 2023
BALTIC INN - Pokoje
Typ pokoju | 28.04 – 05.06 | 01 – 30.09 | 06.06 – 03.07 | 22 – 31.08 | 04.07 – 21.08 | 01.10 – 14.10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dwuosobowy | 260 z艂 | 260 z艂 | 305 z艂 | 305 z艂 | 455 z艂 | 235 z艂 |
Dwuosobowy LUX | 280 z艂 | 280 z艂 | 335 z艂 | 335 z艂 | 485 z艂 | 255 z艂 |
Studio 4 os. | 270 z艂 | 270 z艂 | 420 z艂 | 420 z艂 | 590 z艂 | 245 z艂 |
Apartament 4 os. | 270 z艂 | 270 z艂 | 420 z艂 | 422 z艂 | 590 z艂 | 245 z艂 |
Apartament 4 os. LUX | 320 z艂 | 320 z艂 | 455 z艂 | 455 z艂 | 645 z艂 | 305 z艂 |
Ceny podane s膮 za nocleg.
BALTIC INN - Apartamenty
Typ apartamentu | 28.04 – 05.06 | 01 – 30.09 | 06.06 – 03.07 | 22 – 31.08 | 04.07 – 21.08 | 01.10 – 14.10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-osobowy ( bez wy偶ywienia) | 330 z艂 | 330 z艂 | 385 z艂 | 385 z艂 | 525 z艂 | 300 z艂 |
2-osobowy (z wy偶ywieniem*) | 300 z艂 | 300 z艂 | 345 z艂 | 345 z艂 | 490 z艂 | 265 z艂 |
4-osobowy (bez wy偶ywienia) | 395 z艂 | 395 z艂 | 530 z艂 | 530 z艂 | 710 z艂 | 355 z艂 |
4-osobowy (z wy偶ywieniem*) | 360 z艂 | 360 z艂 | 490 z艂 | 490 z艂 | 680 z艂 | 345 z艂 |
Ceny podane s膮 za ca艂y apartament. Do ceny pokoju nale偶y doliczy膰 koszt wy偶ywienia dla ka偶dej osoby zameldowanej.
Oto informacje dotycz膮ce dodatkowych op艂at:
Us艂uga | Cena |
---|---|
Wy偶ywienie | 100 z艂 |
Wy偶ywienie dla dzieci | 50 z艂 |
Pobyt dzieci do lat 3 | GRATIS |
Op艂ata za psa | 50 z艂 |
Zobacz oferty specjalne, kt贸re czekaj膮 na Ciebie w BALTIC INN.
Noclegi na maj贸wk臋 w Pogorzelicy w 2024 roku.
Atrakcje w pobli偶u BALTIC INN na maj贸wk臋 i nie tylko.
Spacery majowe z widokiem na morze? Zapraszamy do pokoju BALTIC INN na Maj贸wk臋 w Pogorzelicy. Pok贸j mieszcz膮cy si臋 przy ulicy Leonida Teligi 1 ma dla go艣ci wybieraj膮cych si臋 na d艂ugi majowy weekend w region Pomorze Zachodnie specjaln膮 propozycj臋 w 2024 roku. Zapraszamy do BALTIC INN w Pogorzelicy na maj贸wk臋.