OWL ZACISZE
al. Bursztynowa 33
JANTAR-SPA NIECHORZE 2024 r.
Ceny brutto w PLN za 1 osob臋 za 1 dob臋 *
Termin pobytu | POKÓJ EKONOMICZNY | POKÓJ KOMFORT | POKÓJ 1-os. | Dostawka w pokoju KOMFORT |
---|---|---|---|---|
13.04. – 11.05.2024 | 211,- | 233,- | 246,- | 116,- |
21.09. – 12.10.2024 | 186,- | 209,- | 220,- | 104,- |
11.05. – 01.06.2024 | 240,- | 262,- | 285,- | 131,- |
01.06. – 06.07.2024 | 251,- | 273,- | 299,- | 136,- |
24.08. – 21.09.2024 | 251,- | 273,- | 299,- | 136,- |
06.07. – 24.08.2024 | 295,- | 320,- | 350,- | 160,- |
*Cena obejmuje:
PAKIET KURACYJNY: dop艂ata 290z艂 za osob臋, zawiera:
Zobacz oferty specjalne, kt贸re czekaj膮 na Ciebie w JANTAR SPA.
Noclegi na maj贸wk臋 w Niechorzu w 2025 roku.
Atrakcje w pobli偶u JANTAR SPA na maj贸wk臋 i nie tylko.
Spacery majowe z widokiem na morze? Zapraszamy do hotelu JANTAR SPA na Maj贸wk臋 w Niechorzu. Hotel mieszcz膮cy si臋 przy ulicy Bursztynowej 31 ma dla go艣ci wybieraj膮cych si臋 na d艂ugi majowy weekend w region Pomorze Zachodnie specjaln膮 propozycj臋 w 2025 roku. Zapraszamy do JANTAR SPA w Niechorzu na maj贸wk臋.