
al. Bursztynowa 14
JANTAR-SPA NIECHORZE 2025 r.
Ceny brutto w PLN za 1 osob臋 za 1 dob臋 * | ||||||
Termin pobytu | POKÓJ EKONOMICZNY | POKÓJ KOMFORT | POKÓJ 1-os. | Dostawka w pokoju KOMFORT | ||
50% 3-7l | 80% 7-12l | 90% +12l | ||||
26.04. – 17.05.2025 20.09. – 18.10.2025 | 230,- | 250,- | 265,- | 125,- | 200,- | 225,- |
17.05. – 07.06.2025 | 260,- | 285,- | 310,- | 143,- | 228,- | 257,- |
07.06. – 05.07.2025 23.08. – 20.09.2025 | 270,- | 295,- | 325,- | 148,- | 236,- | 266,- |
05.07. – 23.08.2025 | 320,- | 345,- | 380,- | 173,- | 276,- | 311,- |
Ceny brutto w PLN za 1 osob臋 za 1 dob臋 *
*Cena obejmuje:
PAKIET KURACYJNY: dop艂ata 350z艂 za osob臋, zawiera:
Zobacz oferty specjalne, kt贸re czekaj膮 na Ciebie w JANTAR SPA.
Noclegi na maj贸wk臋 w Niechorzu w 2025 roku.
Atrakcje w pobli偶u JANTAR SPA na maj贸wk臋 i nie tylko.
Spacery majowe z widokiem na morze? Zapraszamy do hotelu JANTAR SPA na Maj贸wk臋 w Niechorzu. Hotel mieszcz膮cy si臋 przy ulicy Bursztynowej 31 ma dla go艣ci wybieraj膮cych si臋 na d艂ugi majowy weekend w region Pomorze Zachodnie specjaln膮 propozycj臋 w 2025 roku. Zapraszamy do JANTAR SPA w Niechorzu na maj贸wk臋.